Бег в парке. История забегов 5кмПритяжения

ЗАБЕГИ

20

Финишёры за все время

Всего 2264

Уникальных 885

Туристов 662

Среднее количество бегунов на забег

113.2

МУЖСКОЙ РЕКОРД

Эдуард ИЛЬКОВ

16:39

ЖЕНСКИЙ РЕКОРД

Анастасия ШУПЛЕЦОВА

19:55

Парковые забеги

Другие Забеги

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
20 03.11.24 09:00 37 Михаил Посысаев 20:48 Ира Шавернева 25:02
19 24.08.24 09:00 92 Эдуард Ильков 16:39 Светлана Бабичева 22:05
18 17.08.24 09:00 70 Эдуард Ильков 17:50 Мария Беззубкова 22:44
17 03.08.24 09:00 75 Азат Аллаяров 20:21 Ира Шавернева 23:56
16 27.07.24 09:00 86 Алексей Русскин 19:37 Анастасия Шуплецова 19:55
15 20.07.24 09:00 96 Ростислав Данчеев 21:25 Радмила Набиуллина 21:53
14 13.07.24 09:00 117 Эдуард Ильков 16:51 Ксения Волхонцева 21:23
13 06.07.24 09:00 85 Александр Лучевников 20:25 Тагир Бурангулов 20:00
12 29.06.24 09:00 76 Азат Аллаяров 20:32 Ксения Волхонцева 24:26
11 22.06.24 09:00 82 Азат Аллаяров 20:08 Тагир Бурангулов 20:23
10 12.06.24 09:00 78 Азат Аллаяров 20:39 Оксана Решетова 26:30
9 01.06.24 09:00 625 Эдуард Ильков 18:55 Лилия Войцицкая 20:19
8 25.05.24 09:00 87 Эдуард Ильков 17:19 Карина Почухайлова 20:43
7 18.05.24 09:00 81 Александр Бобров 18:48 Мария Беззубкова 25:23
6 11.05.24 09:00 45 Алексей Платонов 21:16 Оксана Инчина 22:32
5 04.05.24 09:00 62 Эдуард Ильков 17:46 Карина Почухайлова 20:21
4 28.04.24 09:00 71 Александр Лучевников 20:02 Ксения Волхонцева 20:42
3 27.04.24 09:00 33 Эдуард Ильков 18:20 Ксения Волхонцева 22:42
2 20.04.24 09:00 109 Александр Лучевников 20:18 Ольга Минеева 22:43
1 13.04.24 09:00 257 Эдуард Ильков 16:50 Ксения Волхонцева 20:14

Другие забеги


Забег: Вечерний 5 км

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
3 18.11.24 19:30 59 Александр Лучевников 21:05 Мария Беззубкова 23:46
2 05.06.24 19:30 110 Роман Зайцев 17:32 Оксана Инчина 21:31
1 16.05.24 20:00 158 Эдуард Ильков 16:21 Карина Почухайлова 18:51