Бег в парке. История забегов RUNtonda Mikhalkovo (Москва)

ЗАБЕГИ

7/32/39

Финишёры за все время

Всего 7

Уникальных 4

Туристов 4

Среднее количество бегунов на забег

1.0/29.9/24.7

МУЖСКОЙ РЕКОРД

Александр Новиков

07:30

ЖЕНСКИЙ РЕКОРД

Мария КОЗИНА

05:11

МУЖСКОЙ РЕКОРД ParkRun

Виктор НИКОЛАЕВ

16:15

ЖЕНСКИЙ РЕКОРД ParkRun

Evgeniya RUMYANTSEVA

20:21

Парковые забеги

Забеги ParkRun

Другие Забеги

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
7 26.10.24 09:00 1 Александр Новиков 10:54
6 04.05.24 09:00 1 Александр Новиков 07:30
5 27.04.24 09:00 1 Александр Новиков 07:30
4 25.03.23 09:00 1 Александр Новиков 08:43
3 31.12.22 09:00 1 Вера Степанова 07:50
2 17.12.22 09:00 1 Айк Рантондович 08:23
1 03.12.22 09:00 1 Мария Козина 05:11

Забеги РarkRun


Дата Бегунов Первый Время Первая Время
32 26.02.22 11 Сергей Гришко 20:42 Алевтина Доронина 25:28
31 19.02.22 22 Георгий Журавлёв 21:21 Мария Иванова 26:19
30 12.02.22 15 Георгий Журавлёв 21:19 Наталья Яковлева 26:14
29 05.02.22 21 Тимур Чаплин 19:28 Мария Иванова 25:02
28 29.01.22 9 Denis Zareznov 22:18 Наталья Яковлева 26:21
27 22.01.22 12 Denis Zareznov 22:19 Олеся Кожемякова 25:52
26 15.01.22 19 Андрей Кислый 22:05 Наталья Яковлева 26:26
25 08.01.22 16 Кирилл Кривоборский 21:21 Мария Иванова 24:57
24 01.01.22 16 Кирилл Михалевский 21:29 Наталья Яковлева 26:08
23 25.12.21 20 Тимур Чаплин 21:28 Мария Иванова 26:13
22 18.12.21 9 Сергей Большаков 22:47 Елена Ткаченко 36:31
21 11.12.21 8 Георгий Журавлёв 21:13 Наталья Яковлева 27:04
20 04.12.21 11 Павел Ахрамеев 21:33 Наталья Яковлева 26:35
19 27.11.21 13 Георгий Журавлёв 19:29 Мария Иванова 24:10
18 20.11.21 13 Георгий Журавлёв 20:20 Мария Иванова 26:19
17 13.11.21 14 Максим Долгов 18:19 Мария Иванова 22:54
16 23.10.21 25 Виктор Николаев 16:15 Мария Иванова 21:50
15 16.10.21 19 Георгий Журавлёв 19:05 Ирина Лапшина 26:54
14 09.10.21 39 Егор Митерёв 18:50 Miriada Ofstars 21:05
13 02.10.21 14 Георгий Журавлёв 18:52 Наталья Яковлева 24:24
12 25.09.21 21 Георгий Журавлёв 19:24 Карина Якубова 21:05
11 18.09.21 43 Михаил Иванов 16:50 Анастасия Лунькова 22:17
10 11.09.21 44 Сергей Горинов 18:05 Мария Иванова 21:40
9 04.09.21 49 Георгий Журавлёв 18:26 Elena Shamshina 20:23
8 28.08.21 63 Илья Ромашов 17:50 Анастасия Лунькова 22:04
7 21.08.21 49 Михаил Иванов 16:48 Анна Привалова 21:39
6 14.08.21 52 Dmitry Martynov 17:14 Кристина Журавлева 23:48
5 07.08.21 26 Кирилл Михалевский 20:40 Ульяна Сорокина 26:43
4 05.06.21 54 Александр Поддубный 18:46 Елена Дегтярь 25:37
3 29.05.21 74 Дмитрий Коровин 17:20 Татьяна Волгарёва 21:11
2 22.05.21 41 Александр Тайманов 18:18 Елена Карпович 23:48
1 15.05.21 116 Roman Frontov 17:50 Evgeniya Rumyantseva 20:21

Другие забеги


Забег: 5 км

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
151 (183) 29.12.24 09:00 9 Виктор Мартышенко 25:52 Мария Иняхина 35:32
150 (182) 28.12.24 09:00 21 Александр Пушкарев 21:27 Ирина Карабут 25:42
149 (181) 21.12.24 09:00 18 Иван Пермишин 22:55 Александра Смирнова 30:44
148 (180) 14.12.24 09:00 10 Анатолий Лапин 22:30 Анастасия Чаплина 27:59
147 (179) 07.12.24 09:00 36 Сергей Блашко 21:10 Ирина Карабут 25:33
146 (178) 30.11.24 09:00 16 Алексей Кириллов 22:34 Наталия Камушкина 26:50
145 (177) 23.11.24 09:00 22 Александр Шарманов 20:04 Надежда Nadyaaaaaaaaaaa@yandex.ru 25:38
144 (176) 16.11.24 09:00 21 Алексей Кириллов 20:21 Юлия Буянова 24:07
143 (175) 09.11.24 09:00 47 Александр Шарманов 19:48 Александра Смирнова 23:52
142 (174) 03.11.24 09:00 12 Тимур Чаплин 20:18 Ирина Карабут 25:06
141 (173) 02.11.24 09:00 8 Алексей Полосин 20:23 Яна Сагдуллаева 26:20
140 (172) 26.10.24 09:00 24 Дмитрий Суслов 19:34 Наталия Камушкина 24:15
139 (171) 19.10.24 09:00 22 Николай Шлыков 17:19 Наталия Марченко 24:42
138 (170) 12.10.24 09:00 20 Николай Шлыков 17:02 Наталия Камушкина 24:45
137 (169) 05.10.24 09:00 21 Михаил Никифоров 19:12 Наталия Камушкина 24:51
136 (168) 28.09.24 09:00 23 Максим Долгов 18:29 Татьяна Скоростинская 25:15
135 (167) 21.09.24 09:00 14 Тимофей Покричук 22:15 Наталия Камушкина 24:41
134 (166) 14.09.24 09:00 26 Анатолий Лапин 19:35 Яна Сагдуллаева 23:53
133 (165) 07.09.24 09:00 39 Михаил Никифоров 19:06 Наталия Камушкина 24:34
132 (164) 31.08.24 09:00 44 Георгий Журавлёв 19:37 Виктория Победа 23:18
131 (163) 24.08.24 09:00 30 Алексей Кириллов 18:59 Наталия Камушкина 23:30
130 (162) 17.08.24 09:00 35 Александр Левин 20:10 Анастасия Шуплецова 20:57
129 (161) 10.08.24 09:00 44 Михаил Щербаков 17:28 Александра Смирнова 23:36
128 (160) 03.08.24 09:00 25 Анатолий Лапин 21:06 Наталия Камушкина 24:24
127 (159) 27.07.24 09:00 27 Георгий Журавлёв 18:57 Наталия Камушкина 24:14
126 (158) 20.07.24 09:00 15 Vlad Garbuz 22:48 Наталия Камушкина 25:00
125 (157) 13.07.24 09:00 29 Михаил Щербаков 17:47 Наталия Камушкина 24:42
124 (156) 06.07.24 09:00 21 Сергей Блашко 19:53 Наталия Камушкина 24:47
123 (155) 29.06.24 09:00 24 Theodor Abramov 21:23 Елена Ткаченко 29:04
122 (154) 22.06.24 09:00 32 Георгий Журавлёв 18:47 Наталия Камушкина 24:58
121 (153) 15.06.24 09:00 31 Вадим Шарков 19:11 Наталия Камушкина 25:03
120 (152) 08.06.24 09:00 32 Алексей Макриденков 22:29 Анастасия Карпова 23:49
119 (151) 01.06.24 09:00 22 Георгий Журавлёв 19:50 Анастасия Чаплина 25:41
118 (150) 25.05.24 09:00 26 Анатолий Лапин 20:01 Татьяна Скоростинская 26:03
117 (149) 18.05.24 09:00 66 Сергей Горинов 17:46 Анастасия Чаплина 24:51
116 (148) 11.05.24 09:00 28 Анатолий Лапин 20:18 Ирина Кузьменко 24:15
115 (147) 04.05.24 09:00 17 Максим Долгов 18:50 Диларун Бигбаева 26:36
114 (146) 27.04.24 09:00 11 Павел Мартынов 22:28 Яна Сагдуллаева 26:49
113 (145) 27.04.24 08:00 6 Анатолий Лапин 20:38 Анастасия Чаплина 28:41
112 (144) 20.04.24 09:00 26 Максим Долгов 19:13 Наталья Яковлева 27:03
111 (143) 13.04.24 09:00 28 Александр Пушкарев 19:34 Анастасия Чаплина 26:45
110 (142) 06.04.24 09:00 27 Сергей Блашко 20:07 Наталья Яковлева 26:41
109 (141) 30.03.24 09:00 29 Сергей Блашко 20:10 Мария Иванова 23:10
108 (140) 16.03.24 09:00 40 Евгений Хрулев 20:01 Анастасия Шарипова 22:33
107 (139) 09.03.24 09:00 29 Азамат Макелеев 23:06 Анастасия Чаплина 26:59
106 (138) 02.03.24 09:00 31 Максим Долгов 21:11 Елена Шамшина 25:46
105 (137) 24.02.24 09:00 14 Дмитрий Суслов 22:07 Елена Ткаченко 30:23
104 (136) 17.02.24 09:00 17 Александр Пушкарев 21:15 Анастасия Карпова 25:03
103 (135) 10.02.24 09:00 8 Максим Долгов 19:54 Тамара Ордян 32:16
102 (134) 03.02.24 09:00 15 Глеб Бодунов 20:44 Евгения А 26:50
101 (133) 27.01.24 09:00 17 Дмитрий Кижняев 22:25 Мария Иванова 25:20
100 (132) 20.01.24 09:00 12 Анатолий Лапин 23:44 Мария Иванова 25:13
99 (131) 13.01.24 09:00 8 Кирилл Михалевский 21:07 Мария Иняхина 32:55
98 (130) 06.01.24 09:00 10 Дмитрий Шлыков 25:05 Мария Иванова 28:48
97 (129) 01.01.24 12:00 37 Сергей Блашко 20:27 Анастасия Карпова 24:37
96 (128) 30.12.23 09:00 14 Тимур Чаплин 21:40 Мария Иняхина 33:12
95 (127) 23.12.23 09:00 10 Дмитрий Шлыков 25:45 Ирина Карабут 31:03
94 (126) 16.12.23 09:00 14 Георгий Журавлёв 21:41 Екатерина Глухова 28:38
93 (125) 09.12.23 09:00 14 Сергей Блашко 21:13 Елизавета Качаева 24:50
92 (124) 02.12.23 09:00 17 Тимур Чаплин 20:30 Наталья Яковлева 29:16
91 (123) 25.11.23 09:00 7 Сергей Блашко 22:05 Алла Рахманина 30:43
90 (122) 18.11.23 09:00 17 Николай Шлыков 18:16 Наталья Яковлева 26:54
89 (121) 11.11.23 09:00 35 Николай Шлыков 18:30 Алла Рахманина 27:37
88 (120) 04.11.23 09:00 27 Азамат Макелеев 21:15 Елена Ткаченко 26:34
87 (119) 28.10.23 09:00 17 Сергей Блашко 21:00 Анна Шульгина 24:48
86 (118) 21.10.23 09:00 25 Сергей Блашко 19:43 Анна Шульгина 23:55
85 (117) 14.10.23 09:00 22 Сергей Константинов 21:06 Анна Шульгина 25:26
84 (116) 07.10.23 09:00 18 Сергей Блашко 20:08 Кристина Попсуева 27:27
83 (115) 30.09.23 09:00 18 Анатолий Лапин 20:26 Татьяна Скоростинская 26:51
82 (114) 23.09.23 09:00 21 Сергей Блашко 19:50 Наталья Яковлева 37:25
81 (113) 16.09.23 09:00 16 Михаил Кудинов 19:07 Анна Владиславская 29:02
80 (112) 09.09.23 09:00 13 Анатолий Лапин 20:26 Наталья Сизенева 29:42
79 (111) 02.09.23 09:00 20 Владимир Архипов 20:50 Наталья Яковлева 27:26
78 (110) 26.08.23 09:00 24 Тимур Чаплин 19:48 Лия Жукова 24:15
77 (109) 19.08.23 09:00 24 Анатолий Лапин 21:05 Лия Жукова 26:16
76 (108) 12.08.23 09:00 24 Сергей Блашко 19:35 Анна Владиславская 28:28
75 (107) 05.08.23 09:00 17 Сергей Бахарев 22:43 Татьяна Скоростинская 27:32
74 (106) 29.07.23 09:00 21 Сергей Константинов 21:17 Наталья Яковлева 26:41
73 (105) 22.07.23 09:00 15 Анатолий Лапин 21:06 Наталья Яковлева 26:19
72 (104) 15.07.23 09:00 18 Сергей Блашко 19:04 Мария Костенко 27:06
71 (103) 08.07.23 09:00 25 Сергей Блашко 19:46 Мария Медведева 28:47
70 (102) 01.07.23 09:00 21 Сергей Блашко 20:02 Галина Анохина 26:21
69 (101) 24.06.23 09:00 21 Тимур Чаплин 18:56 Оксана Левченко 28:11
68 (100) 17.06.23 09:00 25 Сергей Блашко 20:02 Наталья Яковлева 28:23
67 (99) 10.06.23 09:00 25 Сергей Блашко 20:13 Евгения А 26:24
66 (98) 03.06.23 09:00 19 Сергей Блашко 19:53 Наталья Яковлева 27:33
65 (97) 27.05.23 09:00 29 Сергей Блашко 20:24 Наталья Яковлева 27:44
64 (96) 20.05.23 09:00 44 Сергей Горинов 18:39 Анастасия Шарипова 21:12
63 (95) 13.05.23 09:00 13 Илья Захаров 19:51 Мария Иванова 21:01
62 (94) 06.05.23 09:00 5 Денис Оглоблин 26:07 Наталья Яковлева 42:03
61 (93) 29.04.23 09:00 18 Максим Долгов 19:26 Надежда Дегтярь 21:55
60 (92) 22.04.23 09:00 11 Анатолий Лапин 21:13 Елена Ткаченко 32:31
59 (91) 15.04.23 09:00 14 Сергей Блашко 19:20 Елена Львова 29:20
58 (90) 08.04.23 09:00 15 Сергей Блашко 19:41 Мария Иванова 22:34
57 (89) 01.04.23 09:00 23 Игорь Красавцев 21:41 Мария Иванова 23:48
56 (88) 25.03.23 09:00 14 Анатолий Лапин 22:25 Мария Иванова 25:01
55 (87) 18.03.23 09:00 10 Анатолий Лапин 24:31 Мария Иванова 26:50
54 (86) 11.03.23 09:00 11 Сергей Иванов 24:10 Мария Иванова 26:00
53 (85) 04.03.23 09:00 12 Дмитрий Благов 22:19 Елена Ткаченко 29:06
52 (84) 25.02.23 09:00 8 Анатолий Лапин 26:37 Татьяна Мингазова 29:03
51 (83) 18.02.23 09:00 27 Сергей Горинов 19:23 Елена Богданова 25:31
50 (82) 11.02.23 09:00 13 Дмитрий Суслов 20:19 Наталья Яковлева 29:16
49 (81) 04.02.23 09:00 20 Сергей Гришко 21:39 Екатерина Оглоблина 25:56
48 (80) 28.01.23 09:00 12 Евгений Левченко 23:47 Диларун Бигбаева 25:38
47 (79) 21.01.23 09:00 10 Кирилл Михалевский 21:50 Мария Костенко 29:00
46 (78) 14.01.23 09:00 33 Тимур Чаплин 19:30 Мария Иванова 24:42
45 (77) 07.01.23 09:00 9 Максим Фомин 24:03 Мария Иванова 28:29
44 (76) 01.01.23 09:00 36 Сергей Горинов 19:53 Ирина Карабут 29:13
43 (75) 31.12.22 09:00 11 Дмитрий Шлыков 27:35 Мария Иванова 30:26
42 (74) 24.12.22 09:00 6 Сергей Иванов 34:32 Ирина Карабут 34:31
41 (73) 17.12.22 09:00 6 Алексей Кулешов 22:46 Елена Ткаченко 35:19
40 (72) 10.12.22 09:00 9 Максим Фомин 23:52 Евгения Орлова 32:54
39 (71) 03.12.22 09:00 7 Алексей Скляр 24:32 Александра Смирнова 27:42
38 (70) 26.11.22 09:00 9 Михаил Иванов 25:35 Екатерина Глухова 32:56
37 (69) 19.11.22 09:00 4 Евгений Машталеров 25:44
36 (68) 12.11.22 09:00 9 Vlad Garbuz 23:36 Мария Шарутина 23:57
35 (67) 05.11.22 09:00 7 Михаил Гунин 23:24 Наталья Сизенева 30:01
34 (66) 29.10.22 09:00 14 Кирилл Корнилов 23:28 Наталья Демашина 24:37
33 (65) 22.10.22 09:00 9 Денис Оглоблин 24:23 Мария Иняхина 26:09
32 (64) 15.10.22 09:00 27 Владислав Викторов 17:50 Ирина Романюк 28:29
31 (63) 08.10.22 09:00 11 Владимир Архипов 18:58 Яна Сагдуллаева 38:58
30 (62) 01.10.22 09:00 7 Vlad Garbuz 26:13 Ольга Бака 35:41
29 (61) 24.09.22 09:00 15 Георгий Журавлёв 19:34 Мария Иванова 23:33
28 (60) 17.09.22 09:00 14 Петр Шарутин 21:20 Елена Ткаченко 26:10
27 (59) 10.09.22 09:00 12 Георгий Журавлёв 19:06 Татьяна Цветкова 27:44
26 (58) 03.09.22 09:00 7 Виталий Горючкин 21:22 Екатерина Корниенко 33:51
25 (57) 27.08.22 09:00 12 Денис Мякишев 20:16
24 (56) 20.08.22 09:00 13 Владимир Архипов 19:38 Екатерина Корниенко 33:32
23 (55) 13.08.22 09:00 12 Виталий Горючкин 20:44 Наталья Яковлева 30:16
22 (54) 06.08.22 09:00 18 Виталий Горючкин 21:38 Любовь Самсонова 32:28
21 (53) 30.07.22 09:00 13 Дмитрий Шлыков 24:27 Татьяна Цветкова 26:39
20 (52) 23.07.22 09:00 15 Владимир Архипов 19:41 Моника Боровова 32:35
19 (51) 16.07.22 09:00 7 Николай Шлыков 18:16 Евгения Тульская 35:59
18 (50) 09.07.22 09:00 10 Кирилл Михалевский 21:29 Валерия Димитрова 24:26
17 (49) 02.07.22 09:00 9 Владимир Архипов 19:17 Анастасия Ремезова 25:39
16 (48) 25.06.22 09:00 11 Владимир Архипов 19:48 Татьяна Цветкова 27:28
15 (47) 18.06.22 09:00 11 Юрий Голов 23:05 Анна Голова 26:26
14 (46) 11.06.22 09:00 9 Владимир Архипов 19:17 Надежда Спасова 42:02
13 (45) 04.06.22 09:00 11 Неизвестный Бегун 22:49 Маргарита Стребкова 26:43
12 (44) 28.05.22 09:00 13 Владимир Архипов 19:11 Надежда Спасова 42:49
11 (43) 21.05.22 09:00 23 Максим Долгов 18:59 Елена Ткаченко 26:36
10 (42) 14.05.22 09:00 28 Георгий Журавлёв 19:24 Татьяна Цветкова 27:30
9 (41) 07.05.22 09:00 10 Виталий Горючкин 22:01 Татьяна Сирота 42:53
8 (40) 30.04.22 09:00 24 Максим Долгов 18:14 Мария Иванова 22:46
7 (39) 23.04.22 09:00 19 Владимир Архипов 19:39 Наталья Яковлева 26:50
6 (38) 16.04.22 09:00 9 Дмитрий Шлыков 22:35 Наталья Яковлева 26:16
5 (37) 09.04.22 09:00 14 Евгений Левченко 22:16 Мария Иванова 24:13
4 (36) 02.04.22 09:00 14 Глеб Бодунов 20:53 Мария Иванова 23:38
3 (35) 26.03.22 09:00 20 Глеб Бодунов 20:31 Мария Иванова 23:01
2 (34) 19.03.22 09:00 17 Тимур Чаплин 18:52 Мария Иванова 25:21
1 (33) 12.03.22 09:00 14 Кирилл Михалевский 22:23 Мария Иванова 27:33

Забег: 3 км

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
78 23.11.24 09:00 1 Александр Новиков 34:00
77 16.11.24 09:00 2 Александр Новиков 29:00 Светлана Камушкина 26:10
76 09.11.24 09:00 2 Анастасия Хорлина 25:17
75 02.11.24 09:00 1 Антонина Михалевская 38:00
74 26.10.24 09:00 1 Светлана Камушкина 25:48
73 19.10.24 09:00 2 Александр Новиков 30:15 Светлана Камушкина 26:10
72 12.10.24 09:00 2 Александр Новиков 31:15 Светлана Камушкина 26:13
71 05.10.24 21:09 5 Николай Лапин 17:58 Анна Ганцева 20:25
70 21.09.24 21:09 3 Степан Алексеев 17:02 София Козлова 21:00
69 21.09.24 09:00 2 Светлана Наумова 25:10
68 14.09.24 09:00 3 Александр Новиков 28:45 Светлана Наумова 23:25
67 07.09.24 09:00 1 Светлана Камушкина 25:54
66 31.08.24 09:00 3 Неизвестный Бегун 16:47 Надежда Степанова 20:35
65 24.08.24 09:00 1 Светлана Камушкина 25:45
64 17.08.24 09:00 1 Светлана Камушкина 25:10
63 10.08.24 09:00 3 Андрей Духов 27:44 Светлана Камушкина 25:20
62 03.08.24 09:00 2 Светлана Камушкина 27:15
61 27.07.24 09:00 2 Матвей Кокшаров 18:05 Светлана Камушкина 26:04
60 20.07.24 09:00 2 Неизвестный Бегун 22:44 Светлана Камушкина 26:11
59 13.07.24 09:00 1 Светлана Камушкина 27:15
58 06.07.24 09:00 4 Николай Лапин 17:58 Светлана Камушкина 27:25
57 22.06.24 09:00 1 Светлана Камушкина 26:28
56 08.06.24 09:00 1 Александр Новиков 30:00
55 01.06.24 09:00 4 Николай Лапин 22:00 Ольга Стародубова 20:00
54 25.05.24 09:00 3 Николай Лапин 19:40 Светлана Наумова 38:40
53 18.05.24 09:00 3 Александр Новиков 28:25 Карина Левнер 24:00
52 27.04.24 09:00 1 Андрей Яковлев 23:00
51 09.03.24 09:00 1 Александр Новиков 30:01
50 02.03.24 09:00 1 Александр Новиков 34:22
49 24.02.24 09:00 1 Александр Новиков 30:47
48 17.02.24 09:00 1 Александр Новиков 31:15
47 10.02.24 09:00 1 Александр Новиков 30:17
46 03.02.24 09:00 2 Неизвестный Бегун 24:00
45 27.01.24 09:00 1 Александр Новиков 32:00
44 20.01.24 09:00 1 Александр Новиков 32:05
43 13.01.24 09:00 1 Дмитрий Гурьянов 23:23
42 06.01.24 09:00 1 Александр Новиков 31:30
41 01.01.24 12:00 1 Александр Новиков 30:57
40 23.12.23 09:00 1 Людмила Вялова 34:40
39 16.12.23 09:00 1 Александр Новиков 31:40
38 09.12.23 09:00 1 Александр Новиков 29:40
37 02.12.23 09:00 1 Александр Новиков 30:40
36 25.11.23 09:00 2 Александр Новиков 30:49 Людмила Вялова 28:44
35 18.11.23 09:00 2 Александр Новиков 30:08 Людмила Вялова 25:39
34 11.11.23 09:00 4 Неизвестный Бегун 26:35 Диана Михалевская 36:17
33 21.10.23 09:00 1 Александр Новиков 28:20
32 14.10.23 09:00 2 Александр Новиков 27:05 Диана Михалевская 26:15
31 07.10.23 09:00 3 Михаил Легенький 22:02 Эльвира Машурова 22:02
30 30.09.23 09:00 1 Николай Лапин 16:50
29 23.09.23 09:00 4 Николай Лапин 17:00 Диана Михалевская 26:51
28 16.09.23 09:00 1 Александр Новиков 29:37
27 02.09.23 09:00 2 Иван Галганов 20:30 Виктория Измагурова 21:14
26 05.08.23 09:00 2 Николай Лапин 18:50
25 29.07.23 09:00 2 Александр Новиков 27:35 Диана Михалевская 26:00
24 22.07.23 09:00 1 Неизвестный Бегун 22:04
23 08.07.23 09:00 1 Александр Новиков 29:25
22 01.07.23 09:00 1 Александр Новиков 27:10
21 24.06.23 09:00 1 Александр Новиков 27:06
20 17.06.23 09:00 3 Алексей Манько 28:04
19 03.06.23 09:00 2 Самсон Гришин 19:50 Ксения Мирзоева 23:44
18 27.05.23 09:00 2 Артемий Кокшаров 23:15
17 20.05.23 09:00 3 Андрей Яковлев 21:30 София Козлова 20:35
16 13.05.23 09:00 2 Александр Новиков 24:30 Диана Михалевская 34:30
15 06.05.23 09:00 3 Леонид Кунда 25:29 Ольга Клубкова 25:29
14 29.04.23 09:00 1 Александр Новиков 28:20
13 22.04.23 09:00 1 Неизвестный Бегун 24:20
12 15.04.23 09:00 1 Александр Новиков 27:55
11 08.04.23 09:00 3 Евгений Милославов 20:03
10 25.03.23 09:00 1 Александр Новиков 27:00
9 18.03.23 09:00 1 Александр Новиков 34:00
8 11.03.23 09:00 1 Александр Новиков 29:52
7 04.03.23 09:00 1 Александр Новиков 30:00
6 25.02.23 09:00 2 Александр Новиков 35:00 Диана Михалевская 50:00
5 18.02.23 09:00 2 Александр Новиков 31:30 Xsia Volk 20:42
4 11.02.23 09:00 1 Александр Новиков 31:00
3 04.02.23 09:00 2 Александр Новиков 31:42 Елена Кузнецова 19:40
2 31.12.22 09:00 1 Xsia Volk 22:30
1 17.12.22 09:00 1 Анна Макурина 27:00

Забег: 5 км БСУ

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
4 03.11.24 10:00 65 Роман Костин 21:16 Александра Маркевич 21:36
3 23.06.24 08:00 103 Дмитрий Хохлов 21:35 Александра Маркевич 21:42
2 05.11.23 09:00 36 Азамат Макелеев 19:45 Алевтина Юрьева 24:06
1 02.07.23 09:00 106 Дмитрий Карпов 19:47 Юлия Буянова 24:33

Забег: Дети

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
7 31.08.24 10:50 13 Тарас Степаненко 04:01 Екатерина Ганцева 04:33
6 31.08.24 10:40 16 Максим Николаев 04:45 Юлия Ставер 04:56
5 31.08.24 10:30 12 Максим Яковлев 05:34 Диана Михалевская 05:14
4 23.09.23 09:00 9 Николай Лапин 02:55 Диана Михалевская 05:19
3 29.07.23 09:00 5 Андрей Яковлев 04:01 Диана Михалевская 04:11

Забег: Ночной 5 км

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
2 21.09.24 21:09 51 Тимур Чаплин 19:08 Наталия Камушкина 24:58
1 07.10.23 21:00 49 Максим Махно 19:36 Диларун Бигбаева 24:56

Забег: все Сергеи

Дата Бегунов Первый Время Первая Время
1 10.08.24 09:00 44 Михаил Щербаков 17:28 Александра Смирнова 23:36